♦导体: 单根或绞合最小50AWG镀锡或裸铜丝
♦绝缘: PVC或SRPVC
技术参数♦额定温度:80℃
♦额定电压:30V
♦通过UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃烧
♦用于一般电子,电器设备内部连接线标准及认证UL758,UL1581
| UL型号 | 导体 Conductor |
绝缘 | 缠绕 | 护套 | ||||
| Insulation | Spiral | Jacket | ||||||
| UL TYPE | 规格 | 构造Construction(No./mm) | 线径DIA(mm) | 厚度 | 外径 | 构造 | 厚度 | 外径 |
| UL1571 | AWG | Thickness(mm) | OD(mm) | Construction(No./mm) | Thickness(mm) | OD(mm) | ||
| 30 | 7/0.100 | 0.3 | 0.23 | 0.80 | - | - | - | |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | - | - | - | |
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | - | - | - | |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.23 | 1.10 | - | - | - | |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.23 | 1.30 | - | - | - | |
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.23 | 1.50 | - | - | - | |
| 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.23 | 0.80 | 21/0.100 | 0.3 | 1.70 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.23 | 0.85 | 24/0.100 | 0.3 | 1.80 | |
| 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | 29/0.100 | 0.3 | 1.90 | |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.23 | 1.10 | 32/0.100 | 0.3 | 2.00 | |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.23 | 1.30 | 37/0.100 | 0.3 | 2.30 | |
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.23 | 1.50 | 42/0.100 | 0.3 | 2.50 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.23 | 1.80 | 50/0.100 | 0.3 | 2.80 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.23 | 2.10 | 49/0.120 | 0.3 | 3.10 | |
东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016