♦导体: 单根或绞合30~16AWG镀锡或裸铜丝
♦绝缘:PVC、SRPVC或PE
♦外被:PVC
技术参数♦额定温度:80℃
♦额定电压:30V
♦通过UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃烧
用于一般电子,电器设备内部连接线 标准及认证UL758,UL1581
| UL型号 | 导体 CONDUCTOR |
绝缘 | 屏蔽 | 地线 | 编织 | 护套 | |||||
| INSULATION | SHIELD | DRAIN | BRAID | JACKET | |||||||
| 规格 | 构造 | 外径 | 芯数 | 绝缘厚度 | 外径 | 构造 | 构造 | 构造 | 护套厚度 | 外径 | |
| UL TYPE | AWG | CONSTRUCTION(No./mm) | DIA.(mm) | (No) | INSULATION THICKNESS (mm) | O.D.(mm) | CONSTRUCTION | Construction (no/mm) | Construction (mm) | JACKET THICKNESS(mm) | O.D.(mm) |
| UL2725 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 1 | Al-mylar | 7/0.16 | 0.12 | 0.38 | 3.6 |
| 3 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 3.7 | |||||||
| 4 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 4 | |||||||
| 5 | 1 | Al-mylar | 0.12 | 4.3 | |||||||
| 24 | 7/0.20 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.20 | 0.12 | 0.38 | 3.8 | |
| 3 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 3.9 | |||||||
| 4 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.2 | |||||||
| 5 | 1.1 | Al-mylar | 0.12 | 4.5 | |||||||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.12 | 0.38 | 4.2 | |
| 3 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 4.4 | |||||||
| 4 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 4.7 | |||||||
| 5 | 1.3 | Al-mylar | 0.12 | 5.1 | |||||||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.23 | 1.5 | Al-mylar | 26/0.16 | 0.12 | 0.38 | 4.6 | |
| 3 | 1.5 | Al-mylar | 0.12 | 4.8 | |||||||
| 4 | 1.5 | Al-mylar | 0.12 | 5.2 | |||||||
| 5 | 1.5 | Al-mylar | 0.12 | 5.6 | |||||||
东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016