♦导体: 单根或绞合30~2000kcmil镀锡或裸铜丝
♦绝缘: PVC(聚氯乙烯)
技术参数额定温度:105℃
额定电压:600V
通过UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃烧
♦用于一般电子,电器设备内部连接线标准及认证UL758,UL1581
| UL型号 | 导体线规(AWG) | 导体结构Conductor | 导体外径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 
| UL TYPE | Gauge(AWG) | Construction (no/mm) | Conductor outer diameter(mm) | Insulation thickness (mm) | Wire O.D(mm) | 
| UL1015 | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.76 | 2.10 | 
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 2.20 | ||
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 2.40 | ||
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 2.60 | ||
| 18 | 41/0.160 | 1.17 | 2.80 | ||
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 3.10 | ||
| 14 | 41/0.254 | 1.87 | 3.50 | ||
| 12 | 65/0.254 | 2.36 | 4.00 | ||
| 10 | 105/0.254 | 3 | 4.70 | ||
| 8 | 164/0.254 | 3.8 | 1.14 | 6.50 | |
| 6 | 260/0.254 | 4.8 | 1.52 | 8.40 | |
| 4 | 412/0.254 | 6 | 9.50 | ||
| 2 | 665/0.254 | 7.7 | 11.50 | 
 东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有
    东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016