♦导体: 单根或绞合28~9AWG镀锡或裸铜丝
♦绝缘: XLPE(交联聚乙烯)
技术参数♦额定温度:105℃
♦额定电压:600V
♦通过UL VW-1 —CUL FT1 垂直燃烧和无卤要求
用于一般电子,电器设备内部连接线标准及认证UL758,UL1581
| 导体Conductor | 绝缘/Insulation | 导体电阻 Resistance | 包装 Packing | ||
| 线号 AWG | 线数/线径 NO/φmm | 绝缘厚度 Insulation Thickness mm | 完成外径 Over Diameter mm | (20℃) Ω/km | 米/卷 Mt/coils | 
| 26 | 7/0.16 | 0.51 | 1.60 | 150.00 | 610 | 
| 24 | 11/0.16 | 0.51 | 1.70 | 94.20 | 610 | 
| 22 | 17/0.16 | 0.51 | 1.80 | 59.40 | 610 | 
| 20 | 26/0.16 | 0.51 | 2.10 | 36.70 | 610 | 
| 18 | 41/0.16 | 0.51 | 2.40 | 23.20 | 610 | 
| 16 | 26/0.25 | 0.51 | 2.60 | 14.60 | 610 | 
| 14 | 41/0.25 | 0.51 | 3.00 | 8.96 | 610 | 
| 12 | 65/0.25 | 0.51 | 3.50 | 5.64 | 305 | 
| 10 | 105/0.25 | 0.51 | 4.00 | 3.546 | 305 | 
 东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有
    东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有联系方式
联系人:技术部:杜小姐/13712060016